| 2026-06-08 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | PKL-662/WCG-130 PKL-662 / WCG-130 PBW-195/WFN-434 SUA-060//WFT-909 BH21TRV/BH22TRV |
| 8:00 - 8:59 | AIFO-703/WBU-295 SUA-060/XZR-148 BH04TRV/BH99TRV AIGC-279/AEBY-173 |
| 9:00 - 9:59 | PAH-244/AEDX-717 UE209NH / AG862UE |
| 10:00 - 10:59 | AELL630/AIDW-131 PBW-541/WFN-434 |
| 11:00 - 11:59 | B6655TE/B6837EH PBW-195/WFN-434 |
| 12:00 - 12:59 | WPR4255T/SB153PR WO82247/WO8472A AIIH-971/AOAD-569 SJL-079/XXS-327 |
| 13:00 - 13:59 | AIFO-703/WBU-295 ABC-123 NTS-128/AOAF-730 |
| 14:00 - 15:00 | SUA-060/XZR-148 BH96VST / BH50VST |
| 2026-06-09 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | PKL-662/WCG-130 UE139AB / AE134UE |
| 8:00 - 8:59 | AIFO-703/WBU-295 AIGC-279/AEBY-173 AALF-233/AEDW-143 |
| 9:00 - 9:59 | SUA-060/XZR-148 RRM-635/WGA-297 BH08TRV/BH12TRV |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 AEBB-384 |
| 11:00 - 11:59 | RRT-903/WEK-789 WL4110N / SO9125T AIIH-971 |
| 12:00 - 12:59 | CC0816CP / CC2129EH |
| 13:00 - 13:59 | AIFO-703/WBU-295 AC7821HE/AC7751XF PKL-662 / WCG-130 |
| 14:00 - 15:00 | SUA-060/XZR-148 UUNX888 / BGLGT155 |
| 2026-06-10 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | PZ049AV / AC097PZ |
| 8:00 - 8:59 | AIFO-703/WBU-295 PAH-241 / AOPH480 |
| 9:00 - 9:59 | SUA-060/XZR-148 RTP-414/WFN-234 AB07VGA / AB08VGA |
| 10:00 - 10:59 | MPR-650 / XZS-738 AEMQ182 / WDC-077 |
| 11:00 - 11:59 | RKJ-604 / WAB-757 |
| 12:00 - 12:59 | AOHW-612 |
| 13:00 - 13:59 | AIFO-703/WBU-295 AOCA660 / AEHX034 AIIH-971/AOAD-569 |
| 14:00 - 15:00 | SUA-060/WFT-909 |
| 2026-06-11 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | PKL-662 AIAD-456 / WBN-614 |
| 8:00 - 8:59 | SUA-060/WFT-909 ABC-123 AADD721/AIFY630 MB82PCG/ MBAB949 |
| 9:00 - 9:59 | AIFO-703/WBU-295 ABC-123 AALF-233/AEDW-143 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 AIKK-222 / AIKY-900 UE086IA / AD845UE |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 ABC-123 LJ45DIG / LJ56ZPZ |
| 12:00 - 12:59 | IC047XZ/AC295IC АО1300ЕХ/АО6474XF |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 AC5747EK/AC0824XF ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 SM15TTO / SM79TTT |
| 2026-06-12 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | ABC-123 |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 AIGC-279/AEBY-173 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | AC2185BO/AC2073XG ABC-123 ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | AIFO-703/WBU-295 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 |
| 2026-06-15 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 |
| 2026-06-16 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |
| 2026-06-17 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 |
| 2026-06-18 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | AIFO-703/WBU-295 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 |
| 2026-06-19 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 AIIH-971/AOAD-569? |