| 2026-04-06 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-04-07 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | AAAW202 / AABW323 KZU-065/AOBV-550 SUA-060/XZR-148 MXB-541/WFN-434 |
| 9:00 - 9:59 | SM11CEH/SM17CEH RZC-144/WGD-721 AIFO-703/WBU-295 RDL-499 / XYZ-039 |
| 10:00 - 10:59 | RRT-903/WEK-789 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 SSV-015/WFZ-815 |
| 12:00 - 12:59 | MXB-541/WFN-434 AOHX-759/XZF-413 B6633XB/B6428EH |
| 13:00 - 13:59 | SUA-060/XZR-148 AAAW-534/WFA-850 AC5398CM/AC2073XG AAKQ-480/XZV-764 |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 PKL-662/WCG-130 AO1300BC/AO6484XF |
| 2026-04-08 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | RJS-718 PKL-662/WCG-130 |
| 8:00 - 8:59 | SUA-060/XZR-148 MXB-541/WFN-434 |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | PVT-600/WDH-203 AOGD-242/AOEB-596 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 MB75IAU/MB75RUK SMS-358/WEW-824 |
| 12:00 - 12:59 | MXB-541/WFN-434 RCN-962/AIBX-099 KV165ET / AE311KV |
| 13:00 - 13:59 | SUA-060/XZR-148 PWT-183/XXZ-968 |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 |
| 2026-04-09 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | LU026AD / AB238LU |
| 8:00 - 8:59 | SUA-060/WFT-909 MXB-541/WFN-434 |
| 9:00 - 9:59 | AIFO-703/WBU-295 WPR0781T/WZ064FJ AC2249HM/AC3074XG |
| 10:00 - 10:59 | AABE-050/ AAIC-172 AAJY-901 / WCG-238 ABC-123 PKL-662/WCG-130 |
| 11:00 - 11:59 | AEBS-449/AEDV-695 SZG-955/XVP-050 |
| 12:00 - 12:59 | MXB-541/WFN-434 MXB-541/WFN-434 AOCD-496/ WCG-196 RDD-736/WDR-713 |
| 13:00 - 13:59 | SUA-060/WFT-909 AIBR-767/ AIDX-265 |
| 14:00 - 15:00 | AIIH-971/AOAD-569 PSB-737/WED-185 MFY-004 / WDE-891 |
| 2026-04-10 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | SNN-754/WEX-193 PKL-662/WCG-130 PKL-662/WCG-130 |
| 8:00 - 8:59 | AEGB-005XZA-042 MXB-541/WFN-434 NCN-362/XZP-764 SA022RV / AB148SA AIFO-703/WBU-295 |
| 9:00 - 9:59 | SFB-950/AEKV-409 AIFO-703/WBU-295 RRT902/AIID290 |
| 10:00 - 10:59 | AALF-233/AEDW-143 AAEZ-594/WCP-145 PZ034EF / AB850PZ ABC-123 PKL-662/WCG-130 NTS-128/AOAF-730 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 AALM-737/WDP989 |
| 12:00 - 12:59 | 2TP1190/1TS 8505 MXB-541/WFN-434 SSZ-763/XZV-846 SUA-060/WFT-909 SA039DM / AB494SA |
| 13:00 - 13:59 | SUA-060/XZR-148 PLS-124/XZS-513 AAIX -893/WEY-916 AIIH971/AOAD569 |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 AEJP-849/WGG-016 |
| 2026-04-13 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | SUA-060/XZR-148 MXB-541/WFN-434 WO78630/WO6111A ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | MXB-541/WFN-434 AILJ-671/WBN-615 TEY-005/XZK-467 AC1000PM/АС1411XG |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 AIKK-222/AIKY-900 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 ABC-123 ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 AEGB-005/XZA-042 ABC-123 AIFO-703/WBU-295 |
| 13:00 - 13:59 | SUA-060/WFT-909 ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 ABC-123 ABC-123 |
| 2026-04-14 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 ABC-123 |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 MXB-541/WFN-434 ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |
| 2026-04-15 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | VZ830RO/VZ260RL AALM-737/WDP-989 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |
| 2026-04-16 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | UE086IA/AD845UE |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | MXB-541/WFN-434 ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |
| 2026-04-17 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | AIGC-279/AEBY-173 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 12:00 - 12:59 | MXB-541/WFN-434 ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |