| 2026-04-27 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | PKL-662 ABC-123 PKL-662/WCG-130 WPR9682P/WPR7076K |
| 8:00 - 8:59 | AIFO-703/WBU-295 AADU-146/WFE-552 PZ038AB/AB969PZ AALH-227 XWZ-193 JPH-214 SJY-157 |
| 9:00 - 9:59 | MXB-541/WFN-434 POB-834/WCP-405 AIMZ -155/AEIW-487 |
| 10:00 - 10:59 | AEJP-841/AEIW-486 NDS-554/WCM-492 |
| 11:00 - 11:59 | JPH-214 WO74881/WO8954A AALH-227 XWZ-193 |
| 12:00 - 12:59 | AAAW-534/WFA-850 B7227TT/B8809EH MXB-541/WFN-434 |
| 13:00 - 13:59 | AABE-050/AAIC-172 PZZ-132/XYY-851 SA047BB/AB877SA |
| 14:00 - 15:00 | AALH-227 XWZ-193 |
| 2026-04-28 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | PKL-662 SU212NI / AG807SU AALF233/AEDW143 NKY-820/AACI-330 |
| 9:00 - 9:59 | NKY-818/XYZ-413 DS584IC/DS674YM AIGC-279/AEBY-173 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | RRM-635/WGA-297 AOGD-242/AOEB-596 |
| 11:00 - 11:59 | MZE-482/WDH-430 AEIJ-785 |
| 12:00 - 12:59 | AOCV-304/AOCX-930 SI705CH/SI274YE |
| 13:00 - 13:59 | SRN-840/WFA-838 PKL-662/WCG-130 SUA-060/WFT-909 NWJ-374/XYD-895 MRY-139/AAIT-343 |
| 14:00 - 15:00 | NNL-354/XYN-208 NTS-128/AOAF-730 AIFO-703/WBU-295 PKL-662/WCG-130 |
| 2026-04-29 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 MMR-420/WBC-188 PML-862 |
| 8:00 - 8:59 | SU189JI / AF990SU PAH-243/XUB-127 AIFO-703/WBU-295 |
| 9:00 - 9:59 | SFB-950/AEKV-409 AALM-737/WDP-989 ABC-123 PTM-322/XVP-050 |
| 10:00 - 10:59 | MPR-650/XZS-738 RRT-907/AIDW-161 |
| 11:00 - 11:59 | RDD-736/WDR-713 AAES-175/WFM-188 RLJ-430/WCM-184 |
| 12:00 - 12:59 | AOCV-304/AOCX-930 RIC-162/WDF-511 NDS-554/WCM-492 MXB-541/WFN-434 |
| 13:00 - 13:59 | AAAW-527/WDL-918 PMS-497/WDL-312 |
| 14:00 - 15:00 | UE209NH/AG862UE AIFO-703/WBU-295 IF01FYG/IF28FYG AIKT-072/AEIW-488 |
| 2026-04-30 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 8:00 - 8:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 9:00 - 9:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 10:00 - 10:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 11:00 - 11:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 12:00 - 12:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 13:00 - 13:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 14:00 - 15:00 | LELTÁR / INVENTORY |
| 2026-05-01 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-05-04 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 AIFO-703/WBU-295 |
| 9:00 - 9:59 | B7227TT/B8809EH |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 THR235/AEHW659 COSMOS AIGC-279/AEBY-173 |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 PKL-662 |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | AEMP-126/AIIE-978 AIKK-222/AIKY-900 |
| 2026-05-05 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | PKL-662 |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-05-06 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-05-07 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | AALM-737/WDP-989 |
| 11:00 - 11:59 | 1TH 3503 / 9T1 1890 |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-05-08 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | AIGC-279/AEBY-173 |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |