| 2026-01-05 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | LIL-680 |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | NKZ-098 / WAU-757 SUA-060/WFT-909 |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | NIB-474 / XZL-149 |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | AIIH-971/AOAD-569 |
| 2026-01-06 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | MT2442/Z2442 SUA-060/XZR-148 AIFO-703/WBU-295 AC5058HO/AC1094XO |
| 9:00 - 9:59 | MPN-071/XTD-046 PKL-662/WCG-130 |
| 10:00 - 10:59 | NTV-115 / WCJ-717 PKL-662/WCG-130 AC2007HC/AC6717XF |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | AIMG-117 / WFA-803 SUA-060/XZR-148 |
| 13:00 - 13:59 | MPN-071/XTD-046 |
| 14:00 - 15:00 | SUA-060/XZR-148 AIFO-703/WBU-295 |
| 2026-01-07 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | AIFO-703/WBU-295 SUA-060/XZR-148 |
| 9:00 - 9:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 10:00 - 10:59 | PML-619 / AEHX-204 AALM-737/WDP-989 |
| 11:00 - 11:59 | AP5182IT/AP3280XF |
| 12:00 - 12:59 | CB2095XM/PA6345EM NEX-317 / AIJM-746 |
| 13:00 - 13:59 | PKL-662 |
| 14:00 - 15:00 | SUA-060/XZR-148 AIFO-703/WBU-295 |
| 2026-01-08 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | SYP-453/XYJ-211 SRL-712/XZV-253 PKL-662/WCG-130 |
| 8:00 - 8:59 | PAH-241/XXE-025 MXB-541/WFN-434 SUA-060/XZR-148 |
| 9:00 - 9:59 | PAH-244/AEDX-717 AEEG-891 |
| 10:00 - 10:59 | AIFO-703/WBU-295 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | SU235SK / AG001SU ST6681V/SO9913P ABC-123 PKL-662/WCG-130 AAEM-908/AAIC-180 |
| 12:00 - 12:59 | SB311GA/SB267PS |
| 13:00 - 13:59 | AOIH-162/AAIC-173 SU118GB / AD476SU |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 SUA-060/XZR-148 |
| 2026-01-09 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | AALF-233/AEDW-143 AIFO-703/WBU-295 PKL-662/WCG-130 SUA-060/XZR-148 |
| 9:00 - 9:59 | AIDB-137/WDY-401 SFB-950/AEKV-409 |
| 10:00 - 10:59 | ROE-081 / AI-FX-959 PAH-243/XUB-127 |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | MGW-086 / XTD-596 SUA-060/XZR-148 |
| 13:00 - 13:59 | AIIH-971/AOAD-569 |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-01-12 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 JZP-629/WCY-877 SU119AE / AD477SU |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 B96HRZ/ B109MWM |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 B1551TH/B6804EH AIFO-703/WBU-295 SU139KO / AD960SU |
| 11:00 - 11:59 | B6655TE/B6837EH SB766GS/SKL63485 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 AC8097BX/AC4778XP SU235SL / AF996SU |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 RGP302/AEDW145 MFY 004 / WDE 891 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 |
| 2026-01-13 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 AALF-233/AEDW-143 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | PKL-662/WCG-130 |
| 2026-01-14 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | PKL-662/WCG-130 AALF-233/AEDW-143 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-01-15 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-01-16 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |