| 2026-07-20 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | AIMI-962/AEBY-578 AIKK-222/AIKY-900 |
| 8:00 - 8:59 | PBW-195/WFN-434 AIFO-703/WBU-295 SM70TTT / SM87TTT |
| 9:00 - 9:59 | SFB-950/AEKV-409 PZ053MB/AC528PZ AIMI-962/AEBY-578 UE196GU/AE456UE |
| 10:00 - 10:59 | AOKX551/WDC-721 AIAE-444/WFH-601 |
| 11:00 - 11:59 | PBW-195/WFN-434 SUA-060/XZR-148 MPR-650/XZS-738 |
| 12:00 - 12:59 | AABE-050/AACG-801 SA036RJ/AB470SA |
| 13:00 - 13:59 | AALF-233/AEDW-143 |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 |
| 2026-07-21 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | AIIH-971/AOAD-569 B7227TT/B8809EH PA5337ME/PA6485EM ABC-123 |
| 8:00 - 8:59 | AIFO-703/WBU-295 NKY-819/AEDV403 SUA-060/XZR-148 ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | PBW-195/WFN-434 PJA400/WDX811 UE158EU/AD967UE ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | PBW-195/WFN-434 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 WWE6K48/WM7853P AAIW-982/WEH-255 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 ABC-123 |
| 2026-07-22 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | PBW-195/WFN-434 AIFO-703/WBU-295 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | HF-823BZ/HF-347CP ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 PKL-662/WCG-130 |
| 2026-07-23 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | ABC-123 |
| 8:00 - 8:59 | PBW-195/WFN-434 AIFO-703/WBU-295 SUA-060/XZR-148 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-07-24 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | PKL-662/WCG-130 |
| 8:00 - 8:59 | PBW-195/WFN-434 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-07-27 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 PBW-195/WFN-434 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | PKL-662/WCG-130 ABC-123 ABC-123 |
| 2026-07-28 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-07-29 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | AALF-233/AEDW-143 |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 |
| 2026-07-30 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-07-31 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 8:00 - 8:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 9:00 - 9:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 10:00 - 10:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 11:00 - 11:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 12:00 - 12:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 13:00 - 13:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 14:00 - 15:00 | LELTÁR / INVENTORY |