| 2026-03-09 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | PKL-662 RJG-240 |
| 8:00 - 8:59 | PRG-169/WBW-554 SUA-060/WFT-909 AIKK-222/AIKY-900 |
| 9:00 - 9:59 | PKL-662/WCG-130 WO82066/WO7085A AIBL-813/WEP-285 MXB-541/WFN-434 |
| 10:00 - 10:59 | PEE962/WFJ720 AOGD-242/AOEB-596 MFY-004 / WDE-891 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 AILJ-671/WBN-615 MXB-541/WFN-434 SJX-565 AALH-227 XWZ-193 |
| 12:00 - 12:59 | MGS806/AIBX097 B7227TT/B8809EH |
| 13:00 - 13:59 | AOKO-570/XZJ-420 AIFO-703/WBU-295 AEMB-795/AOAE-870 WPR81471/BSU54VL |
| 14:00 - 15:00 | SUA-060/XZR-148 NTS-128/AOAF-730 AIKT076 / WGT-123 AIFO-703/WBU-295 AIFO-703/WBU-295 |
| 2026-03-10 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | АC1181НА/АC1181ХG AC4200HP/AC0304XG MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | SUA-060/XZR-148 AIFU-489 AIKX-714 SJX-565 AALH-227 XWZ-193 AADD722/WCL759 |
| 9:00 - 9:59 | PKL-662/WCG-130 NKY-818/XYZ-413 |
| 10:00 - 10:59 | SFB-950/AEKV-409 UE198AR / AF564UE SAZ-041 / WCS-398 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 AIFU-489 AIFO-703/WBU-295 |
| 12:00 - 12:59 | AOCD-500/ AOIY-370 SNC-065/AAF-613 CL20HIT / CL20HYT SJX-565 AALH-227 XWZ-193 |
| 13:00 - 13:59 | SB519GS/SB093PR AOCD-468/WFA-844 |
| 14:00 - 15:00 | SUA-060/XZR-148 AIFO-703/WBU-295 SJX-565 |
| 2026-03-11 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | AOBB-587/AAKV-712 |
| 8:00 - 8:59 | SUA-060/WFT-909 SSD-744 |
| 9:00 - 9:59 | AIFO-703/WBU-295 MXB-541/WFN-434 AIFO141/WCG-874 AALF-233/AEDW-143 |
| 10:00 - 10:59 | LZK761/XUY252 MFY-004/WDE-891 ABC-123 SNC-065 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 MXB-541/WFN-434 |
| 12:00 - 12:59 | UE066RI / AG105UE PGY512/XXZ969 |
| 13:00 - 13:59 | PKL-662 PVT600/WDH203 LVU-613/AEEY-213 |
| 14:00 - 15:00 | SUA-060/WFT-909 AC9801HM/AC6269XF AIFO-703/WBU-295 |
| 2026-03-12 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | SU155UV / AE629SU |
| 8:00 - 8:59 | SUA-060/WFT-909 ABC-123 MXB-541/WFN-434 BH08TRV/BH99TRV |
| 9:00 - 9:59 | PKL-662/WCG-130 AADD721/AIFY630 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 ABC-123 ABC-123 SMA-744/AIAZ-837 PKL-662/WCG-130 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 ABC-123 MXB-541/WFN-434 ABC-123 AIFO-703/WBU-295 STA5337F/ST4852H |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 CEMAT135/CEMAT SU090IM / AD011SU ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 NTS-128/AOAF-730 AIKT-077/WGJ-361 |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 ABC-123 AAIX-893/WEI-316 KPL-662/WCG-130 |
| 2026-03-13 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 AIGC-279/AEBY-173 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 SUA-060/WFT-909 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 MXB-541/WFN-434 ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 PKL-662/WCG-130 ABC-123 UE136KJ / AD692UE |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 SU212NG / AG810SU |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |
| 2026-03-16 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 MXB-541/WFN-434 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 TEY-005/XZK-467 |
| 13:00 - 13:59 | PKL-662 ABC-123 AIKK-222 / AIKY-900 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |
| 2026-03-17 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 PKL-662/WCG-130 MXB-541/WFN-434 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |
| 2026-03-18 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 MXB-541/WFN-434 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |
| 2026-03-19 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 MXB-541/WFN-434 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |
| 2026-03-20 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 PKL-662/WCG-130 MXB-541/WFN-434 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | PKL-662 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |