| 2026-02-16 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | SUA-060/WFT-909 MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | AIFO-703/WBU-295 AIHS-467/AIJM-092 |
| 9:00 - 9:59 | AALH-227 XWZ-193 |
| 10:00 - 10:59 | PSX-968/WDU-958 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 SRX-786/WFK-885 HR06ZEI / HR19YVO |
| 12:00 - 12:59 | AECI928/WBB220 NDS-554/WCM-492 AIAD 456 / WAH 412 PKL-662/WCG-130 B7227TT/B8809EH |
| 13:00 - 13:59 | PKL-662 SUA-060/WFT-909 NKG-030/XZJ-420 AOHR431/XWA378 NCN-265/AOBW-060 NIR-074/WAS-381 |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 PKL-662/WCG-130 PKL-662/WCG-130 |
| 2026-02-17 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | AIFO-703/WBU-295 PAJ-166/WCE-821 PKL-662/WCG-130 AC5269HH/AC5249XF |
| 9:00 - 9:59 | 8H74282/8H65835 UE086IA / AD845UE SNC-065/AAFC-613 WGM4365H/SB079PR |
| 10:00 - 10:59 | AOGD-242/AOEB-596 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 MXB-541/WFN-434 NXN-678/WBM-517 SUA-060/WFT-909 |
| 12:00 - 12:59 | PKL-662 AOHW-234 / WFA-780 RGL-397/AOHD-193 PKL-662/WCG-130 |
| 13:00 - 13:59 | AIFO703/WBU-295 MYB-420 / XZS-040 |
| 14:00 - 15:00 | SUA-060/WFT-909 PKL-6602/WCG-130 |
| 2026-02-18 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 RMG-500/XYL-430 AC8080EI/AC7775XG |
| 8:00 - 8:59 | AIFO-703/WBU-295 PKL-662/WCG-130 AALF-233/AEDW-143 |
| 9:00 - 9:59 | MPN-071/XTD-046 AICC-250/WGB-884 WGM3555J/SB062PR |
| 10:00 - 10:59 | PXZ-802/WAS-041 AOFO-871/AIFZ-642 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 MXB-541/WFN-434 TGL-675/WGD-286 SUA-060/WFT-909 |
| 12:00 - 12:59 | AOJP-563 / WFA-761 SSF272/WDF513 SRX-786/WFK-885 PKL-662/WCG-130 PKL-662 AC0403HI/AC0389XG |
| 13:00 - 13:59 | AIFO-703/WBU-295 AOHW-233 / AOHC-744 |
| 14:00 - 15:00 | SUA-060/XZR-148 PKL-662/WCG-130 |
| 2026-02-19 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | SUA-060/WXZR-148 |
| 9:00 - 9:59 | AIFO-703/WBU-295 LXX-552/XZN-046 PAH-244/XUB-127 DSPLUS1/DS777YM |
| 10:00 - 10:59 | NKY-818/XYZ-413 AAMH-749/WFG-494 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 SNC-065/AAFC-613 SU 092 ZV/AD 115 SU PAH-244 AIIQ-908/AEKW-412 |
| 12:00 - 12:59 | AAEM-919/WBX-247 MXB-541/WFN-434 |
| 13:00 - 13:59 | SUA-060/XZR-148 AOCD-499/ WFA-849 AAIX-893/WEY-916 PKL-662/WCG-130 AIKK-222 / AIKY-900 |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 MZU-065 / WAN-507 PMS-496/WCN-796 |
| 2026-02-20 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 PKL-662/WCG-130 ABC-123 |
| 8:00 - 8:59 | SUA-060/XZR-148 ABC-123 ABC-123 RGP302/AEDW145 AALF-233/AEDW-143 |
| 9:00 - 9:59 | AIFO-703/WBU-295 ABC-123 ABC-123 ABC-123 SU092RT / AD108SU |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 MXB-541/WFN-434 ABC-123 AAEZ-591/XZJ-031 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 BH05TRV/BH09TRV ABC-123 SMA-744 / AIAZ-837 PKL-662/WCG-130 AIAD-456 / WAH-412 |
| 13:00 - 13:59 | PKL-662 ABC-123 TEY-005 / XZK-467 AEGB-005/XZA-042 |
| 14:00 - 15:00 | SUA-060/XZR-148 AIFO-703/WBU-295 ABC-123 RUS-402 |
| 2026-02-23 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | AAIX-367/XPR-151 ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 |
| 2026-02-24 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 AALF-233/AEDW-143 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | PKL-662 ABC-123 ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-02-25 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | AALF-233/AEDW-143 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | PKL-662 |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-02-26 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | PKL-662/WCG-130 |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-02-27 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 8:00 - 8:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 9:00 - 9:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 10:00 - 10:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 11:00 - 11:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 12:00 - 12:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 13:00 - 13:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 14:00 - 15:00 | LELTÁR / INVENTORY |