| 2026-01-26 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 AIKK-222/AIKY-900 |
| 8:00 - 8:59 | AAGR-840/AEDW-715 AIFO-703/WBU-295 SUA-060/XZR-148 UE142NJ / AD163UE |
| 9:00 - 9:59 | TDR-459/AICV-019 AA172RB / NZ037YP MXB-541/WFN-434 B511TRV/BH23TRV |
| 10:00 - 10:59 | AEHO-686 / AEBY-573 SK3A116/SK170VN AALM-737/WDP-989 |
| 11:00 - 11:59 | AEJP-566/AEIW-471 STA5347F/SK060DH |
| 12:00 - 12:59 | AOJP-557 / WBS-288 AIKK-222/AIKY-900 RDD-736/WDR-713 AEJP-839/WET-433 UE148JV / AG181UE |
| 13:00 - 13:59 | PKL-662 |
| 14:00 - 15:00 | AIIH-971/AOAD AIFO-703/WBU-295 AC5398CM/AC2073XG SUA-060/WFT-909 |
| 2026-01-27 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 PKL-662/WCG-130 |
| 8:00 - 8:59 | PKL-662 TRC-111/AEHW-665 PAH-241/XXE-025 AIFO-703/WBU-295 PO8HG50 / PO8YC97 |
| 9:00 - 9:59 | SUA-060/WFT-909 NTS-128/AOAF-730 |
| 10:00 - 10:59 | SSF-272/WDF-513 MXB-541/WFN-434 |
| 11:00 - 11:59 | AEHO-685 / WFA-778 NTS-709/HROB5814 AOGD-042/AOEB-596 MFY 004/WDE 891 |
| 12:00 - 12:59 | AOJP-569 / WFA-772 AEIF-904/AAIT-453 WO89444/WO9381A |
| 13:00 - 13:59 | B6633XB/B6428EH AAJQ-609/AEKW-402 CELB117 / CEVI432 |
| 14:00 - 15:00 | PHX-208/WCR-393 SNG-092/XXR-788 AIFO-703/WBU-295 AIIH-971/AOAD-569 AC1181HA/AC1181XG SUA-060/WFT-909 |
| 2026-01-28 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | RHK-078/WCM-367 AOFO-871/AIFZ-642 PKL-662/WCG-130 SNC-065/AAFC-613 |
| 8:00 - 8:59 | AEHT-646/XYN-889 AALF-233/AEDW-143 AIFO-703/WBU-295 8H46068/6H72541 AAGR-840 / AEDW-715 |
| 9:00 - 9:59 | PAH-244/AEDX-717 MPR-650/XZS-738 SUA-060/WFT-909 AOHW-206/AOHC-760 |
| 10:00 - 10:59 | AIMG-128 / WFA-753 VZ1319T/VZ575TJ NKY-818/XZY-413 |
| 11:00 - 11:59 | AODK-101/AAID-707 RHK-078/WCM-367 |
| 12:00 - 12:59 | MYB-420 / XZS-040 RIC-163/AACF-204 RHK-078/WCM-367 |
| 13:00 - 13:59 | SNC-065/AAFC-613 AA229XT / GA397YK SUA-060/XZR-148 AIMZ-155/WFT-969 |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 PKL-662/WCG-130 AIIH-971/AOAD-569 JZP-629/WCY-877 SM04CEH/SM12CEH |
| 2026-01-29 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | RHK-078/WCM-367 |
| 8:00 - 8:59 | AIFO-703/WBU-295 PAH-241/XXE-025 SUA-060/XZR-148 SUA-060/WFT-909 SNC-065/AAFC-613 |
| 9:00 - 9:59 | PIX-140/WAZ-152 RHK-078/WCM-367 SRN-843/WFA-837 |
| 10:00 - 10:59 | AOIH-162/AOIY-362 MZE-482/WDH-430 |
| 11:00 - 11:59 | OK RUS-402 |
| 12:00 - 12:59 | AAAW-534/WFA-850 NDS-554/XXS-327 AIMZ-151/AIJM-230 AIFO-703/WBU-295 |
| 13:00 - 13:59 | AOGO-676/HROB4560 NWJ-374/XYD-895 AIMZ-152/AEIW-474 SM11CEH/SM17CEH |
| 14:00 - 15:00 | PKL-662/WCG-130 |
| 2026-01-30 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 8:00 - 8:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 9:00 - 9:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 10:00 - 10:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 11:00 - 11:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 12:00 - 12:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 13:00 - 13:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 14:00 - 15:00 | LELTÁR / INVENTORY |
| 2026-02-02 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 AIGC-279/AEBY-173 ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | SUA-060/XZR-148 AIFO-703/WBU-295 |
| 14:00 - 15:00 | AIIH-971/AOAD-569 SUA-060/WBU-295 |
| 2026-02-03 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | PKL-662 MXB-541/WFN-434 ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-02-04 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | PKL-662 |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-02-05 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 AIGC-279/AEBY-173 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-02-06 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | PKL-662 MXB-541/WFN-434 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 14:00 - 15:00 | |