2023-05-29 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | |
8:00 - 8:59 | |
9:00 - 9:59 | |
10:00 - 10:59 | |
11:00 - 11:59 | |
12:00 - 12:59 | |
13:00 - 13:59 | |
14:00 - 15:00 |
2023-05-30 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | AALM-737/WDP-989 PPC-957/XWV-018 AAEP-111/WED-192 |
8:00 - 8:59 | PXZ-802/WAS-041 MTT-329/WAN-541 PNT66950 / SMYPT77 |
9:00 - 9:59 | MPN-071 RZW-246/AACI-844 LTE-377 LYE-229 / WDE-622 |
10:00 - 10:59 | PAJ-166/WCE-821 PKL-662/WCG-130 MSBN685/MSCZ033 ABC-123 |
11:00 - 11:59 | AAES-175/WFM-188 SRL-712/XZV-253 |
12:00 - 12:59 | NIV-149/WBU-295 NIV-149/WBU-295 |
13:00 - 13:59 | 6H29578 MCT-229/WBM-517 |
14:00 - 15:00 | B1551TH CK988GZ/CK384GV GTC41595/GTC15167 GA639GM/GA762YM 4AJ4088/2SN0113 |
2023-05-31 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | LELTÁR / INVENTORY |
8:00 - 8:59 | LELTÁR / INVENTORY |
9:00 - 9:59 | LELTÁR / INVENTORY |
10:00 - 10:59 | LELTÁR / INVENTORY |
11:00 - 11:59 | LELTÁR / INVENTORY |
12:00 - 12:59 | LELTÁR / INVENTORY |
13:00 - 13:59 | LELTÁR / INVENTORY |
14:00 - 15:00 | LELTÁR / INVENTORY |
2023-06-01 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | PPC-957 / XWV-018 |
8:00 - 8:59 | ABC-123 ABC-123 MBPJ414/MBPJ790 ABC-123 RSE-922 |
9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 RCU-267/XZC-467 |
10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 MSBN685/MSCZ033 |
11:00 - 11:59 | ABC-123 ABC-123 |
12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 HROB2358 ABC-123 |
13:00 - 13:59 | MCT-229/WBM-517 ABC-123 ABC-123 |
14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |
2023-06-02 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | ABC-123 |
8:00 - 8:59 | ABC-123 ABC-123 |
9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 |
10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 |
11:00 - 11:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 |
14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 SUA-060/WFT-909 |
2023-06-05 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | ABC-123 |
8:00 - 8:59 | ABC-123 ABC-123 |
9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 |
10:00 - 10:59 | ABC-123 |
11:00 - 11:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 |
14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |
2023-06-06 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | ABC-123 |
8:00 - 8:59 | ABC-123 ABC-123 |
9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 |
10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 |
11:00 - 11:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 |
14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |
2023-06-07 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | ABC-123 |
8:00 - 8:59 | ABC-123 |
9:00 - 9:59 | ABC-123 |
10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 |
11:00 - 11:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 |
13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 |
14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |
2023-06-08 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | ABC-123 |
8:00 - 8:59 | ABC-123 ABC-123 |
9:00 - 9:59 | ABC-123 |
10:00 - 10:59 | ABC-123 |
11:00 - 11:59 | ABC-123 ABC-123 |
12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 |
14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |
2023-06-09 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | ABC-123 |
8:00 - 8:59 | ABC-123 |
9:00 - 9:59 | ABC-123 |
10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 |
11:00 - 11:59 | ABC-123 ABC-123 |
12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 |
13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 |
14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |