| 2026-06-29 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | AIEP572/WBN-614 AIMZ155/AEIW487 |
| 8:00 - 8:59 | SMA744/AIAZ-837 NWJ-374/XYD-895 SUA-060/XZR-148 |
| 9:00 - 9:59 | AAHM-753 AOLO400/AACI972 AOHP478/AEEX-366 |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | SJL-079/WCM-492 B3030XB/B3939EH UE209NH/AG862UE AOQX-302/AEIW-488 |
| 12:00 - 12:59 | AIBE983/WDF-513 MWX-649/XTX-289 TAT-292 / AIIE-67 3 |
| 13:00 - 13:59 | PKL-662 LZK-190/XXE-861 SZM-979 PSX-968/WDU-958 |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 AIIH971 / AOAD569 |
| 2026-06-30 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 8:00 - 8:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 9:00 - 9:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 10:00 - 10:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 11:00 - 11:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 12:00 - 12:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 13:00 - 13:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 14:00 - 15:00 | LELTÁR / INVENTORY |
| 2026-07-01 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 8:00 - 8:59 | AIFO-703/WBU-295 SUA-060/XZR-148 AIIH-971/AOAD-569 |
| 9:00 - 9:59 | PYK-379/XZD-898 SK5820AS/SK6544AJ |
| 10:00 - 10:59 | WGM1459K/KOL5RK2 UE144OT/AE523UE ABC-123 AALF-233/AEDW-143 |
| 11:00 - 11:59 | WPR3518T/OP7198S |
| 12:00 - 12:59 | PKL-662/WCG-130 ABC-123 ABC-123 SUA-060/XZR-148 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 |
| 2026-07-02 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | AADD721/AIFY630 SPH232/AIBW438 AIFO-703/WBU-295 ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 SUA-060/XZR-148 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 AIGC-279/AEBY-173 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | AIIH-971/AOAD-569 AIFO-703/WBU-295 SUA-060/XZR-148 |
| 2026-07-03 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | ABC-123 |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 SUA-060/XZR-148 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 AIFO-703/WBU-295 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | AALF-233/AEDW-143 |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | PKL-662 SUA-060/XZR-148 |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 |
| 2026-07-06 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-07-07 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-07-08 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-07-09 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-07-10 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |