| 2025-12-15 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | AEMG-743/AIDX-952 MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | SUA-060/WFT-909 AAIW-982 / WEH-255 HF-823BZ/HF-347CP AC7821HE/AC7751XF |
| 9:00 - 9:59 | AAGR-840 / AEDW-715 |
| 10:00 - 10:59 | MWL-280/WBD-777 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | NYC-331/WCM-367 PKL-662/WCG-130 AIIH-971 AC8097BX/АС4778XP |
| 12:00 - 12:59 | AECQ-131/WFJ-550 NVB-061 / XVZ-257 B3030XB/B3939EH |
| 13:00 - 13:59 | AEJP-557/WFL-083 AOFB-444 / I-41NU/25 MT2442/Z2442 |
| 14:00 - 15:00 | MXB-541/WFN-434 |
| 2025-12-16 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | AIIH-971/AOAD-569 LIL 680 MXB-541/WFN-434 AILQ383/AIFZ094 |
| 8:00 - 8:59 | AAJY901 / WCG-238 RJG-240/OK UE141DZ / AA727UE WO89238/WO7998A |
| 9:00 - 9:59 | MFY-004 / WDE-891 |
| 10:00 - 10:59 | NVB-061 / XVZ-257 POA-042/XYE-483 WO89500/WO6111A |
| 11:00 - 11:59 | NYC-331/WCM-367 AIIH-971/AOAD-569 WO85600/WO8860A |
| 12:00 - 12:59 | SSF-272/WDF-513 NCG-950 / WDH-453 |
| 13:00 - 13:59 | SZM-585/XXJ-899 |
| 14:00 - 15:00 | MXB-541/WFN-434 PKL-662/WCG-130 |
| 2025-12-17 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | ABC-123 NYC-331/WCM-367 MM05EEX/MM22EEX AIIH-971 |
| 8:00 - 8:59 | AAJY920/AAID520 |
| 9:00 - 9:59 | AAJM-360/WGA-350 AEJR-658/WEH-980 8H0 9200/8H2 9771 |
| 10:00 - 10:59 | NVB-061 / XVZ-257 ABC-123 PAH-241/XXE-025 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 SMD-788/WBZ-848 ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | NCG-950 / WDH-453 |
| 13:00 - 13:59 | AIKK-068 -AA FD593 |
| 14:00 - 15:00 | MXB-541/WFN-434 NYC-331/WCM-367 |
| 2025-12-18 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | PKL-662/WCG-130 ABC-123 MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | SRL-712/XZV-253 |
| 10:00 - 10:59 | MWL-280 / WBD-777 |
| 11:00 - 11:59 | MXB-541/WFN-434 AIIH-971 |
| 12:00 - 12:59 | NCG-950 / WDH-453 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | MXB-541/WFN-434 |
| 2025-12-19 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | PKL-662/WCG-130 MXB-541/WFN-434 |
| 8:00 - 8:59 | UE142NJ / AE134UE AEEE-008/AACI-844 MBNB940/MBBOL02 |
| 9:00 - 9:59 | PKL-662 |
| 10:00 - 10:59 | MWL-280/WBD-277 |
| 11:00 - 11:59 | NYC-331/WCM-367 |
| 12:00 - 12:59 | MWL-227 AAGR-220/WCK940 |
| 13:00 - 13:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 14:00 - 15:00 | AIIH-971 |
| 2025-12-22 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | AIJI-716/WCK.942 UE093KF / AD164UE |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2025-12-23 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 8:00 - 8:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 9:00 - 9:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 10:00 - 10:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 11:00 - 11:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 12:00 - 12:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 13:00 - 13:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 14:00 - 15:00 | LELTÁR / INVENTORY |
| 2025-12-24 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2025-12-25 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2025-12-26 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |