2023-01-23 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | |
8:00 - 8:59 | WGM4212A / WGM2297P |
9:00 - 9:59 | NDS-552/XXS-327 SOM-219/WFL-998 LYE-229 MBLA441/MBPJ790 |
10:00 - 10:59 | 6J80912 SNF-863/WFU-863 |
11:00 - 11:59 | NTL-423/HROB6396 NMX-962/HROA9533 SRL-712/XZV-253 |
12:00 - 12:59 | PJB-740/XXT-036 NIV-149/WBU-295 TDS-944/WEY-919 |
13:00 - 13:59 | NTL-423/HROB6396 MSBN685/MSCZ033 SUA-060/WFT-909 MPN-071/XTD-046 LYE-229 |
14:00 - 15:00 | WGM6448F/WGM5690P NIV-149/WBU-295 |
2023-01-24 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | |
8:00 - 8:59 | NPF-562 LYE-229 / WDE-622 |
9:00 - 9:59 | MRY-139/WFU-238 SSF-272/WDF-513 |
10:00 - 10:59 | NIV-149/WBU-295 PJB-740/XXT-036 ABC-123 |
11:00 - 11:59 | HROM9271 5SU8484 |
12:00 - 12:59 | NDS-552/XXS-327 TDR-462/XYL-809 ABC-123 |
13:00 - 13:59 | PKL-662WCG-130 RUT-209/WEE-545 |
14:00 - 15:00 | PO2WK48/PJA9S50 |
2023-01-25 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | |
8:00 - 8:59 | MNY-584/XZF-445 SMJ680/WBX802 NPF-562 LYE-229/WDE-622 |
9:00 - 9:59 | PAH-241/WFE-552 MPR-650/XZS-738 MBLA441 |
10:00 - 10:59 | ABC-123 DSPLUS2/DS030YS |
11:00 - 11:59 | RIC-162/WDF-511 EMXT10/WGF-726 3SR6568/2SI8636 |
12:00 - 12:59 | SUR-271/WAC-709 |
13:00 - 13:59 | MSBN685/MSCZ033 SUA-060/WFT-909 |
14:00 - 15:00 | PL9099A/WZ090AF FZ3771S/FZ3331Y NIV-149/WBU-295 |
2023-01-26 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | |
8:00 - 8:59 | NKY-821 LYE-229 / WDE-622 NPF-562 |
9:00 - 9:59 | PWM-825/XYY-933 SSD-744 AADK753/WEA-253 |
10:00 - 10:59 | SRL-712/XZV-253 MPN-071/XTD-046 ABC-123 |
11:00 - 11:59 | NAT-377/XZZ-182 3SU7571/2ST9111 |
12:00 - 12:59 | PKL-662/WCG-130 MS HS-996/MS FH-030 |
13:00 - 13:59 | MB EN-060/MB BM-260 WL2706M / SO9436K LYE-229 / WDE-622 |
14:00 - 15:00 | SUA-060/WFT-909 NIV-149/WBU-295 |
2023-01-27 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | TBG-349/WAU-020 TDR-461/WGS-362 |
8:00 - 8:59 | NKY-820 PDN-661 |
9:00 - 9:59 | LYE-229 / WDE-622 |
10:00 - 10:59 | 6J15407 TCT921/XZE127 |
11:00 - 11:59 | SRL-712/XZV-253 |
12:00 - 12:59 | NDS-552/XXS-327 |
13:00 - 13:59 | SUA-060/WFT-909 LYE-229 / WDE-622 |
14:00 - 15:00 |
2023-01-30 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | TBB-496/WBS-802 ABC-123 |
8:00 - 8:59 | ABC-123 ABC-123 LAT-322 |
9:00 - 9:59 | ABC-123 |
10:00 - 10:59 | POJ-619 |
11:00 - 11:59 | ABC-123 ABC-123 |
12:00 - 12:59 | ABC-123 |
13:00 - 13:59 | ABC-123 |
14:00 - 15:00 |
2023-01-31 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | ABC-123 |
8:00 - 8:59 | ABC-123 ABC-123 |
9:00 - 9:59 | |
10:00 - 10:59 | ABC-123 |
11:00 - 11:59 | MSBN685/MSCZ033 ABC-123 |
12:00 - 12:59 | PKL-662/WCG-130 |
13:00 - 13:59 | |
14:00 - 15:00 |
2023-02-01 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | ABC-123 |
8:00 - 8:59 | |
9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 |
10:00 - 10:59 | ABC-123 |
11:00 - 11:59 | |
12:00 - 12:59 | SUA-060/WFT-909 |
13:00 - 13:59 | |
14:00 - 15:00 |
2023-02-02 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | |
8:00 - 8:59 | ABC-123 |
9:00 - 9:59 | ABC-123 |
10:00 - 10:59 | ABC-123 |
11:00 - 11:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
12:00 - 12:59 | SUA-060/WFT-909 |
13:00 - 13:59 | |
14:00 - 15:00 |
2023-02-03 | |
---|---|
Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
7:00 - 7:59 | |
8:00 - 8:59 | ABC-123 ABC-123 |
9:00 - 9:59 | |
10:00 - 10:59 | ABC-123 |
11:00 - 11:59 | |
12:00 - 12:59 | SUA-060/WFT-909 |
13:00 - 13:59 | |
14:00 - 15:00 |
Nincs adat erre a napra vonatkozóan! / No data for the selected day!