| 2026-04-20 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 AIKX-714 |
| 8:00 - 8:59 | AIFO-703/WBU-295 SNC-065/AAFC-613 B7227TT/B8809EH |
| 9:00 - 9:59 | SUA-060/XZR-148 SFB-950/AEKV-409 |
| 10:00 - 10:59 | SM78TTT/SM87TTT AIDL-943/WEH-980 SV42GDR/SV56GDR |
| 11:00 - 11:59 | WO82066/WO758AA AIFK-521/AEIV-807 |
| 12:00 - 12:59 | MXB-541/WFN-434 AECM-943/WFA-787 SNC-065/AAFC-613 SUA-060/WFT-909 AAGR840 / AEDW715 |
| 13:00 - 13:59 | SUA-060/WFT-909 SZL-482/WBC-848 AOKO-570/XZJ-420 PKL-662 PKL-662/ |
| 14:00 - 15:00 | MFY-004 / WDE-891 AIFO-703/WBU-295 AC4088HH / AC4033XF AC2017ET/AC5733XF |
| 2026-04-21 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | UE209NH/AG862UE |
| 8:00 - 8:59 | SUA-060/WFT-909 MXB-541/WFN-434 ABC-123 AALF233/AEDW143 |
| 9:00 - 9:59 | PPC-957/WAH-288 ABC-123 SA0474VD / AB836SA |
| 10:00 - 10:59 | KOL55970/KOL44RT6 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 AO1300IB/AO6454XF |
| 12:00 - 12:59 | MXB-541/WFN-434 ABC-123 ABC-123 AIFO703/WBU295 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |
| 2026-04-22 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 SZéKESFEHéRVáR |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | MXB-541/WFN-434 ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 |
| 2026-04-23 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | ABC-123 |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 ABC-123 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 ABC-123 ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 ABC-123 |
| 2026-04-24 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 AALF233/AEDW143 AIFO-703/WBU-295 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 AIGC-279/AEBY-173 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | MXB-541/WFN-434 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-04-27 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | ABC-123 AIFO-703/WBU-295 PKL-662/WCG-130 |
| 8:00 - 8:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-04-28 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | MXB-541/WFN-434 ABC-123 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | ABC-123 |
| 2026-04-29 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | MXB-541/WFN-434 |
| 9:00 - 9:59 | ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 ABC-123 ABC-123 ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-04-30 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 8:00 - 8:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 9:00 - 9:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 10:00 - 10:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 11:00 - 11:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 12:00 - 12:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 13:00 - 13:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 14:00 - 15:00 | LELTÁR / INVENTORY |
| 2026-05-01 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |