| 2026-05-18 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | AIFO-703/WBU-295 B250TRV / BH25TRV |
| 9:00 - 9:59 | MXB-541/WFN-434 GJ04XEL/GJ22KEL AIKK222/AIKY900 IXS-481 AEJP553 / AEIW434 |
| 10:00 - 10:59 | MPR-650/XZS-738 SAZ-041 / WCS-398 ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | LJBRNL41/LJBRNP37 RRT-903/WEK-789 |
| 12:00 - 12:59 | MBSAJONI / MB01ARZ MXB-541/WFN-434 AABE-049/WFA-845 MXB-541/WFN-434 |
| 13:00 - 13:59 | SZL-483/WEV-043 PKL-662 UE086IA / AD845UE |
| 14:00 - 15:00 | SUA-060/XZR-148 |
| 2026-05-19 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | SUA-060/XZR-148 AALF-233/AEDW-143 WPR0781T/WZ064FJ PAJ-166/WCE-821 TLTL-777 / AIIE-956 |
| 9:00 - 9:59 | RXU-124 SU190PF / AF853SU WO78630/WZ5711R |
| 10:00 - 10:59 | AAEM-919/WBC-847 ABC-123 AIEP-572/WBN-614 BH02TRV/BH09TRV |
| 11:00 - 11:59 | PKL-662 AIGC-279/AEBY-173 |
| 12:00 - 12:59 | MXB-541/WFN-434 AAAW-537 / WFA-843 MXB-541/WFN-434 AIHU-485/AEKV-070 KOL51195/WGM58296 CK959LA / CK610LI |
| 13:00 - 13:59 | AABE-049/WFA-845 AO1300ВХ/AО8113XF SUA-060/WFT-909 LJ75TFB/LJ89VTE |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 |
| 2026-05-20 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | AILB-140/AIKY-534 |
| 8:00 - 8:59 | SUA-060/XZR-148 AALF-233/AEDW-143 SSD-744 |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | PAH-244/AEDX-717 MFY-004/WDE-891 |
| 11:00 - 11:59 | NDS-554/WCM-492 TGL-675/WGD-286 WO89500/WZ4970R |
| 12:00 - 12:59 | MXB-541/WFN-434 AOLR-025/AAFC-003 MXB-541/WFN-434 AIHU-485/AEKV-070 AOCA-660/AEHX-034 AEMP-124/WBN-615 |
| 13:00 - 13:59 | SUA-060/XZR-148 AIFO-703/WBU-295 NTS-128/AOAF-730 AIFO-703/WBU-295 |
| 14:00 - 15:00 | SUA-060/WFT-909 |
| 2026-05-21 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | AIIR-218/WFG-286 MXB-541/WFN-434 ABC-123 ABC-123 |
| 8:00 - 8:59 | AALF-233/AEDW-143 AIBE-983/AIDX-420 SUA-060/XZR-148 TEY-005/XZK-467 AEJP-566/AEIW-471 |
| 9:00 - 9:59 | SUL-590/WCH-914 KZU-065/AOBV-550 UE119OS/AD710UE |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 PXZ-802/WAS-041 UE199IG / AG567UE SVK-327/WAB-751 |
| 11:00 - 11:59 | BK7289IM/BK5920XT RIC-162/WDF-511 KOL51193/KOL5RK2 AODK-101/AAID-707 |
| 12:00 - 12:59 | LTV-639/XZZ-991 MXB-541/WFN-434 TCN-931/WEK-110 RDD-736/WDR-713 AIKK-073/AEKW-019 BH08TRV/BH12TRV BH26DER/BH85DRE |
| 13:00 - 13:59 | AAFS-017/WPJ-721 ROE-059/WBH-680 NTS-128/AOAF-730 |
| 14:00 - 15:00 | SUA-060 / XZR-148 PKL-662/WC-130 PKL-662/WCG-130 AIKT-077/WGJ-361 TAT-292/XZU-018 SM70TTT / SM72TTT AEJP-554/AEIW-435 |
| 2026-05-22 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | PKL-662/WCG-130 |
| 8:00 - 8:59 | PP044JI / AC101PP LU026AD / AB238LU SPH232/AIBW438 AIKK-222 / AIKY-900 SM39TTO/SM38TTO |
| 9:00 - 9:59 | MXB-541/WFN-434 ABC-123 ABC-123 SCI2161N/SCI5245P |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 ABC-123 MXB-541/WFN-434 |
| 11:00 - 11:59 | AIGC-279/AEBY-173 ABC-123 SM19TTT/SM10TTO |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 ABC-123 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 SUA-060/WFT_909 PKL-662 AIFO-703/WBU-295 AEJP-850/WCF-775 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | AIFO-703/WBU-295 |
| 2026-05-25 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | |
| 12:00 - 12:59 | |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-05-26 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | |
| 8:00 - 8:59 | AIFO-703/WBU-295 AALF-233/AEDW-143 ABC-123 AADD721/AIFY630 |
| 9:00 - 9:59 | MXB-541/WFN-434 ABC-123 PTST-450/AICV-483 |
| 10:00 - 10:59 | |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 ABC-123 |
| 14:00 - 15:00 | SUA-060/XZR_148 AIFO-703/WBU-295 PKL-662/WCG-130 PKL-662/WCG-130 |
| 2026-05-27 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | ABC-123 |
| 8:00 - 8:59 | SUA-060/XZR_148 AALF-233/AEDW-143 |
| 9:00 - 9:59 | MXB-541/WFN-434 AIFO-703/WBU-295 ABC-123 |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | PKL-662/WCG-130 ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 MXB-541/WFN-434 SUA-060/XZR-148 ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | ABC-123 PKL-662 PKL-662 AIFO-703/WBU-295 SUA-060/XZR-148 |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-05-28 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | ABC-123 |
| 8:00 - 8:59 | AALF-233/AEDW-143 |
| 9:00 - 9:59 | |
| 10:00 - 10:59 | ABC-123 |
| 11:00 - 11:59 | ABC-123 |
| 12:00 - 12:59 | ABC-123 |
| 13:00 - 13:59 | |
| 14:00 - 15:00 | |
| 2026-05-29 | |
|---|---|
| Idő / time | Rendszám / Lic. plate |
| 7:00 - 7:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 8:00 - 8:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 9:00 - 9:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 10:00 - 10:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 11:00 - 11:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 12:00 - 12:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 13:00 - 13:59 | LELTÁR / INVENTORY |
| 14:00 - 15:00 | LELTÁR / INVENTORY |