| Material | Bezeichnung | Beschreibung |
| Kupfer | Millberry | Neuer, oder aus Kabelschälung stammende glänzender Drah |
| Berry | Oxidierter Drahtschrott | |
| Kupfergranulat | Cu 1. Granulat (Cu min 99,5%), Cu 2. Granulat (Cu min 98%) | |
| Raffinierkupfer | Cu-Inhalt 95%, 93%, 92%, 90%, niedriger als 90% (verzinnt max. 3%, frei von Eisen- und sonstige metallische Verschmutzungen) | |
| Gemischter Kupferschrott | Cu-Inhalt 95%, 93%, 92%, 90%, niedriger als 90% (verzinnt max. 3%, frei von Eisen- und sonstige metallische Verschmutzungen) | |
| Messing | Messing Cu 58% (MS 58) | 2-Komponenten-Messing, Homogen, frei von Eisen und sonstige metallische Verschmutzungen |
| Messing Spähne, Cu 58% | 2-Komponenten-Messing, Homogen, frei von Eisen und sonstige metallische Verschmutzungen | |
| Messing Cu 63% (MS 63) | 2-Komponenten-Messing, Homogen, frei von Eisen und sonstige metallische Verschmutzungen | |
| Messing Spähne, Cu 63% | 2-Komponenten-Messing, Homogen, frei von Eisen und sonstige metallische Verschmutzungen | |
| Spez. Messing | Spezielle Messinglegierungen | |
| Messing Mix (Milbe) | Gemischter Messingschrott, frei von Verschmutzungen | |
| Bronze | Zinnbronze | Bronze CuSn, Homogen, frei von Verschmutzungen |
| Bleibronze | Bronze CuSnPb, Homogen, frei von Verschmutzungen | |
| Aluminiumbronze | Bronze CuSnAl, Homogen, frei von Verschmutzungen | |
| Bronze Mix | Bronze Mix, Homogen, frei von Verschmutzungen | |
| Bronzespäne | Homogen Bronzespänen | |
| Messing-Bronze-Spähne Mix | Messing- und Bronzespänen gemischt |

