| Anyagminőség | Megnevezés | Leírás |
| Vörösréz | Millberry | Fényes nyúzott vagy gyártási kábel, szenny. mentes |
| Berry | Oxidált kábel, vezeték, sín, szennyeződéstől mentes | |
| Réz granulátum | Cu 1. granulátum (Cu min 99,5%), Cu 2. gran. (Cu min 98%), Cu 3. gran. (Cu min 95%) | |
| Finomítási hulladék | Cu tartalom 95%, 93%, 92%, 90%, 90% alatt (ónozott max. 3%, Fe és egyéb fémszenny mentes) | |
| Vegyes darabos (HT) | Cu tartalom 95%, 93%, 92%, 90%, 90% alatt (ónozott max. 3%, Fe és egyéb fémszenny mentes) | |
| Sárgaréz | Sr 58 (MS 58) | Háromalkotós sárgaréz, egynemű, Fe mentes |
| Sr 58 (MS 58) forgács | Háromalkotós sárgaréz tűforgács, egynemű, Fe mentes | |
| Sr 63 (MS 63) | Kétalkotós sárgaréz, homogén, Fe mentes | |
| Sr 63 (MS 63) | Kétalkotós sárgaréz forgács, homogén, Fe mentes | |
| KSR | Különleges sr. ötvözetek | |
| Vegyes sárgaréz (HT, Milbe) | Vegyes sr. Hulladék max. 3% Fe és egyéb szennyeződés | |
| Bronz | Ónbronz | CuSn bronzok, homogén, szennyeződéstől mentes |
| Ólombronz | CuSnPb bronzok, homogén, szennyeződéstől mentes | |
| Alubronz | CuSnAl bronzok, homogén, szennyeződéstől mentes | |
| Vegyes bronz | Kevert bronzok, homogén, szennyeződéstől mentes | |
| Bronz forgács | Homogén bronz forgácsok | |
| Vegyes Sr-Br forgács | Kevert sárgaréz, bronz forgácsok |

